Zdobycie dotacji na zakup i montaż pompy ciepła jest dużo prostsze, jeśli ktoś robił to dziesiątki razy.
My robiliśmy to setki razy. Nasi klienci mają w domu pompę ciepła bez wydania jednej własnej złotówki.
Każdy zaczął od pierwszego telefonu – tak, jak Ty teraz.
Skorzystaj z przycisków poniżej aby przenieść się do sekcji z danym programem.
Dofinansowanie nawet do 100% kwoty netto zakupu, kwoty przekraczające 50.000 zł, wiele opcji rozliczeń – program „Czyste Powietrze”, to czyste korzyści dla właściciela budynku. Pomożemy Ci wykorzystać je wszystkie.
Maksymalne kwoty dofinansowania kwoty netto inwestycji, które możesz uzyskać na nasze usługi | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Rodzaj inwestycji | Podstawowy poziom dofinansowania | Podwyższony poziom dofinansowania | Najwyższy poziom dofinansowania | |||
Roczny dochód wnioskodawcy nie przekracza 135.000 zł złotych rocznie | Miesięczny przeciętny dochód na osobę w gospodarstwie domowym wieloosobowym nie przekracza 1.894 zł lub 2.651 zł dla gospodarstwa jednoosobowego | |||||
Miesięczny przeciętny dochód na osobę w gospodarstwie domowym wieloosobowym nie przekracza 1.090 zł lub 1.526 zł dla gospodarstwa jednoosobowego | ||||||
Maksymalna intensywność dofinansowania kwoty netto inwestycji | Maksymalna kwota dotacji | Maksymalna intensywność dofinansowania kwoty netto inwestycji | Maksymalna kwota dotacji | Maksymalna intensywność dofinansowania kwoty netto inwestycji | Maksymalna kwota dotacji | |
Pompa ciepła powietrze/woda o podwyższonej klasie efektywności - w Daikin mamy tylko takie 🙂 | 55% | 19 400,00 zł | 80% | 28 100,00 zł | 100% | 35 200,00 zł |
Gruntowa pompa ciepła o podwyższonej klasie efektywności - w Daikin mamy tylko takie 🙂 | 55% | 28 000,00 zł | 80% | 40 700,00 zł | 100% | 50 900,00 zł |
Pompa ciepła powietrze / powietrze | 40% | 4 400,00 zł | 70% | 7 800,00 zł | 100% | 11 100,00 zł |
Instalacja centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej | 40% | 8 100,00 zł | 70% | 14 300,00 zł | 100% | 20 400,00 zł |
Wentylacja mechaniczna z odzyskiem ciepła | 40% | 6 700,00 zł | 70% | 11 700,00 zł | 100% | 16 700,00 zł |
Mikroinstalacja fotowoltaiczna | 40% | 6 000,00 zł | 70% | 9 000,00 zł | 100% | 15 000,00 zł |
Maksymalna kwota dotacji na przedsięwzięcie z kompleksową termomodernizacją | |||
---|---|---|---|
Rodzaj inwestycji | Roczny dochód wnioskodawcy nie przekracza 135.000 zł złotych rocznie | Miesięczny przeciętny dochód na osobę w gospodarstwie domowym wielosobowym nie przekracza 1.894 zł lub 2.651 zł dla gospodarstwa jednoosobowego | Miesięczny przeciętny dochód na osobę w gospodarstwie domowym wieloosobowym nie przekracza 1.090 zł lub 1.526 zł dla gospodarstwa jednoosobowego |
Bez mikroinstalacji fotowoltaicznej | 60 000,00 zł | 90 000,00 zł | 120 000,00 zł |
Z mikroinstalacją fotowoltaiczną | 66 000,00 zł | 99 000,00 zł | 135 000,00 zł |
Dotacja do 28.500 zł i 50% kosztów kwalifikowanych. Na pompę o lepszej efektywności można uzyskać większe dofinansowanie. I tu GreenTerm znów opłaca się klientom – wszystkie nasze pompy kwalifikują się do wyższej dotacji.
Maksymalne kwoty dofinansowania, które możesz otrzymać na nasze usługi | |||
---|---|---|---|
Rodzaj inwestycji | Grupa I | Grupa II | Grupa III |
Osoby posiadające mikrointralację fotowoltaiczną i rozliczające się w systemie net-billing (wniosek o przyłączenie złożony po 31.03.2022 r.), które nie skorzystały z dofinansowania do mikroinstalacji fotowoltaicznej | Osoby posiadające mikroinstalację fotowoltaiczną (pierwszy poniesiony koszt po 01.02.2020 roku) i rozliczające się w systemie net-metering, które nie skorzystały z dofinansowania do mikroinstalacji fotowoltaicznej pod warunkiem przejścia na system rozliczania net-billing | Osoby posiadające mikroinstalację fotowoltaiczną i rozliczające się w systemie net-metering, które skorzystały z dofinansowania do mikroinstalacji fotowoltaicznej m.in. z programu "Mój Prąd" pod warunkami: mikroinstalacja została przyłączona nie wcześniej niż 01.02.2020, zmieniono system rozliczania na net-billing oraz do dofinansowania zgłoszone zostanie dodatkowe urządzenie | |
Pompa ciepła powietrze/woda o podwyższonej klasie efektywności - w Daikin mamy tylko takie 🙂 | 19 400,00 zł | 19 400,00 zł | 19 400,00 zł |
Gruntowa pompa ciepła o podwyższonej klasie efektywności - w Daikin mamy tylko takie 🙂 | 28 500,00 zł | 28 500,00 zł | 28 500,00 zł |
Pompa ciepła powietrze / powietrze | 4 400,00 zł | 4 400,00 zł | 4 400,00 zł |
Kolektory słoneczne | 3 500,00 zł | 3 500,00 zł | 3 500,00 zł |
Magazyn ciepła | 5 000,00 zł | 5 000,00 zł | 5 000,00 zł |
Mikroinstalacja fotowoltaiczna + inne urządzenie | 7 000,00 zł | 7 000,00 zł | 3 000,00 zł |
Magazyn energii elektrycznej | 16 000,00 zł | 16 000,00 zł | 16 000,00 zł |
System zarządzania energią HEMS/EMS | 3 000,00 zł | 3 000,00 zł | 3 000,00 zł |
Maksymalna kwota dotacji na całe przedsięwzięcie | |||
---|---|---|---|
do 58.000 zł i do 50% kosztów kwalifikowanych | do 58.000 zł i do 50% kosztów kwalifikowanych | do 54.000 zł i do 50% kosztów kwalifikowanych |
Gorąca okazja dla budynków o podwyższonym standardzie energetycznym (Ep < 55 kWh/m2 ~ rok) i oddanych
po 01 stycznia 2021 roku – zwrot do 21.000 zł i 45% kosztów kwalifikowanych. Pomożemy Ci policzyć i wysłać wszystko tak, jak trzeba.
Maksymalne kwoty dofinansowania, które możesz otrzymać na nasze usługi | ||||
---|---|---|---|---|
Rodzaj instalacji | Grupa I | Grupa II | ||
Maksymalny procentowy udział w kosztach kwalifikowanych dla osób nie posiadających kartę dużej rodziny | Maksymalna kwota dotacji | Maksymalny procentowy udział w kosztach kwalifikowanych dla osób posiadających kartę dużej rodziny | Maksymalna kwota dotacji | |
Pompa ciepła powietrze/woda o podwyższonej klasie efektywności - w Daikin mamy tylko takie 🙂 | 30% | 7 000,00 zł | 45% | 7 000,00 zł |
Gruntowa pompa ciepła o podwyższonej klasie efektywności - w Daikin mamy tylko takie 🙂 | 30% | 21 000,00 zł | 45% | 21 000,00 zł |
Pompa ciepła powietrze / powietrze | 30% | 7 000,00 zł | 45% | 7 000,00 zł |
Maksymalna kwota dotacji na całe przedsięwzięcie | ||||
---|---|---|---|---|
21 000,00 zł |
Odjęcie nawet 53.000 zł od podstawy opodatkowania, łączenie z innymi dotacjami, odrębne limity małżonków (2x 53.000 zł!), zgodność z najnowszymi przepisami. Ulga termomodernizacyjna na pompę ciepła zmniejsza i wydatki, i podatki.
Opis | Przykład I | Przykład II | Przykład III |
---|---|---|---|
Rodzaj budynku | dom jednorodzinny | dom jednorodzinny | dom jednorodzinny |
Sposób rozliczenia podatku | skala podatkowa, rozliczenie indywidualne | podatek liniowy, rozliczenie indywidulane | skala podatkowa, rozliczenie z małżonkiem |
Wysokość dochodu w skali roku | 55 000,00 zł | 200 000,00 zł | 160 000,00 zł |
Rodzaj instalacji | pompa ciepła | pompa ciepła + mikroinstalacja fotowoltaiczna | pompa ciepła + mikroinstalacja fotowoltaiczna + wentylacja mechaniczna z odzyskiem ciepła |
Koszt instalacji | 50 000,00 zł | 98 000,00 zł | 136 000,00 zł |
Wysokość ulgi | 6 000,00 zł | 18 620,00 zł | 16 320,00 zł |
Z "Ulgi Termomodernizacyjnej" mogą skorzystać beneficjenci programu "Czyste powietrze", "Moje Ciepło" oraz "Mój Prąd". Odliczeniu podlegają jedynie środki nieobjęte dotacją. |
---|
Zaufanie to podstawa. Dlatego nie ukrywamy się za spółką z ograniczoną odpowiedzialnością, a klienci mogą łatwo sprawdzić nas w Krajowym Nadzorze Finansowym.
Napisz od razu! Lepiej zrobić to z dofinansowaniem niż bez, a jego zdobyciem zajmiemy się my.
Napisz tym bardziej! Policzymy dotację dokładnie dla Twego budynku, byś decydował na bazie konkretnych kwot.
W obu przypadkach opłaca Ci się napisać.
Zapytanie nie zobowiązuje, a wiele umożliwia. Dziękujemy!
Więcej jakości, solidności i oszczędności – to wszystko zacznie się od wiadomości, którą teraz wyślesz. Zrób pierwszy krok, my zrobimy pozostałe.